Informazioni di Base.
Model No.
ACH580-01-02A7-4+B056
Principio di lavoro
dtc
Modalità di commutazione
PWM di controllo
Circuito principale Tipo
Tensione
Tensione di alimentazione
Bassa tensione a frequenza variabile azionamento
Collegamento di Trasformazione
AC-DC-Inverter a frequenza variabile
Natura del potere DC
Tensione a frequenza variabile azionamento
Funzione
Tipo semplice
Marca
abb
Pacchetto di Trasporto
guscio ondulato
Marchio
abb
Origine
Beijing
Capacità di Produzione
500
Descrizione del Prodotto
Bitmap
| |||||||||||||
Tensione di ingresso: Trifase AC380V~415V (frequenza: 50/60Hz; il prezzo include HVAC cinese | |||||||||||||
Pannello di controllo assistito, grado di protezione IP55) | |||||||||||||
Valori nominali | Massimo corrente di uscita | Massimo corrente di uscita | Telaio | Prezzo | |||||||||
Tipo | Dimensioni | RMB | |||||||||||
POLL | N. PARTE | IMAX | IMAX | ||||||||||
(A) | (KW) | (A) | (A) | () | |||||||||
ACH580-01-02A7-4+B056 | 2.6 | 0.75 | 2.5 | 0.75 | R1 | Fare una richiesta | |||||||
ACH580-01-03A4-4+B056 | 3.3 | 1.1 | 3.1 | 1.1 | R1 | Fare una richiesta | |||||||
ACH580-01-04A1-4+B056 | 4 | 1.5 | 3.8 | 1.5 | R1 | Fare una richiesta | |||||||
ACH580-01-05A7-4+B056 | 5.6 | 2.2 | 5.3 | 2.2 | R1 | Fare una richiesta | |||||||
ACH580-01-07A3-4+B056 | 7.2 | 3 | 6.8 | 3 | R1 | Fare una richiesta | |||||||
ACH580-01-09A5-4+B056 | 9.4 | 4 | 8.9 | 4 | R1 | Fare una richiesta | |||||||
ACH580-01-12A7-4+B056 | 12.6 | 5.5 | 12 | 5.5 | R1 | Fare una richiesta | |||||||
ACH580-01-018A-4+B056 | 17 | 7.5 | 16.2 | 7.5 | R2 | Fare una richiesta | |||||||
ACH580-01-026A-4+B056 | 25 | 11 | 23.8 | 11 | R2 | Fare una richiesta | |||||||
ACH580-01-033A-4+B056 | 32 | 15 | 30.4 | 15 | R3 | Fare una richiesta | |||||||
ACH580-01-039A-4+B056 | 38 | 18.5 | 36.1 | 18.5 | R3 | Fare una richiesta | |||||||
ACH580-01-046A-4+B056 | 45 | 22 | 42.8 | 22 | R3 | Fare una richiesta | |||||||
ACH580-01-062A-4+B056 | 62 | 30 | 58 | 30 | R4 | Fare una richiesta | |||||||
ACH580-01-073A-4+B056 | 73 | 37 | 68.4 | 37 | R4 | Fare una richiesta | |||||||
ACH580-01-088A-4+B056 | 88 | 45 | 82.7 | 45 | R5 | Fare una richiesta | |||||||
ACH580-01-106A-4+B056 | 106 | 55 | 100 | 55 | R5 | Fare una richiesta | |||||||
ACH580-01-145A-4+B056 | 145 | 75 | 138 | 75 | R6 | Fare una richiesta | |||||||
ACH580-01-169A-4+B056 | 169 | 90 | 161 | 90 | R7 | Fare una richiesta | |||||||
ACH580-01-206A-4+B056 | 206 | 110 | 196 | 110 | R7 | Fare una richiesta | |||||||
ACH580-01-246A-4+B056 | 246 | 132 | 234 | 132 | R8 | Fare una richiesta | |||||||
ACH580-01-293A-4+B056 | 293 | 160 | 278 | 160 | R8 | Fare una richiesta | |||||||
ACH580-01-363A-4+B056 | 363 | 200 | 345 | 200 | R9 | Fare una richiesta | |||||||
ACH580-01-430A-4+B056 | 430 | 250 | 400 | 200 | R9 | Fare una richiesta | |||||||
IMAX: Corrente di uscita massima. Dura 2 secondi all'avvio. In altri casi, la durata | |||||||||||||
dipende dalla temperatura del convertitore. | |||||||||||||
IN: Corrente nominale disponibile in continuo a 40 °C senza sovraccarico. |