- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Foto dettagliate
- Parametri del prodotto
- Profilo aziendale
Informazioni di Base.
Model No.
PMA-EC-0X3A
Su misura
Non personalizzati
protocollo bus
ethercat
tensione
24 v cc (±25%)
numero di punti di segnale
8
corrente di uscita
0/4-20 ma
Pacchetto di Trasporto
scatola
Specifiche
l: 40 mm. a: 113 mm, p: 90 mm
Marchio
paragon
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Descrizione del Prodotto



Parametro tecnico | |||
Ciclo di scansione | <3 ms. | ||
Metodo di configurazione | Attraverso la stazione principale | ||
Funzione interfaccia Ethernet | Switch Ethernet | ||
Ripristino automatico in caso di interruzione della rete | 3 s. | ||
Potenza assorbita | 24 V C.C. (±25%) | ||
Consumo di corrente | Consumo di corrente lato sistema (senza carico) 100 ma | ||
Consumo di corrente lato sistema (pieno carico) 130 ma | |||
Altre funzioni | Supporto per la mappatura degli indirizzi | ||
Isolamento elettrico | 500 V. | ||
Temperatura di esercizio | 0~55ºC | ||
Temperatura di conservazione | -25~+85ºC | ||
Umidità relativa | 95%, senza condensa | ||
Livello di protezione | IP20 | ||
Specifica di dimensione | L: 40 mm. H: 113 mm, D: 90 mm | ||
Peso | 200 g. | ||
Metodo di installazione | Guida standard da 35 mm | ||
Certificazione | CE | ||
Parametri dell'interfaccia | |||
Protocollo bus | EtherCAT | ||
Cavo di rete | Cavo di rete EtherCAT5 | ||
Distanza di trasmissione | 100 M (distanza da stazione a stazione) | ||
Velocità di trasmissione | 100 Mbps | ||
Interfaccia bus | 2*RJ45 | ||
Parametro numerico | |||
Tipo di segnale di uscita | |||
Tensione nominale | 24 V CC (±25%) | ||
Numero di canali di uscita | 8 | ||
Corrente di uscita | 0/4-20 ma | ||
Tipo di carico | Carico resistivo, carico induttivo, carico lampada | ||
Capacità dell'unità | Valore nominale 200 ma/canale singolo | ||
Metodo di isolamento | Isolamento dell'accoppiatore ottico | ||
Isolamento e tensione di resistenza | 500 V sul lato campo e sul lato digitale, senza isolamento tra i canali | ||
Spia canale | LED verde |








