Informazioni di Base.
Model No.
NNC67F(T91)
Elettricità Tipo
ca/cc
Caricare
carico basso
Caratteristiche di protezione
Relay sigillata
Azione Principio
Tipo elettromagnetica
Dimensione
Miniatura
Tipo
Elettrico Parametro Relè
tensione di commutazione massima
277 v ca/30 v cc
valore nominale dei contatti
30 a, 40 a.
materiale di contatto
lega ag(agsno2; agcdo)
certificato
cqc;ce;tuv;ul;rohs
modulo di contatto
1z(spdt); 1h(spst-na); 1d(spst-nc)
Pacchetto di Trasporto
cartone
Specifiche
32,4mm*27,4mm*28,6mm
Marchio
nnc
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
8536490000
Capacità di Produzione
500.000 pezzi/settimana
Descrizione del Prodotto



Quota | 32,4mm*27,4mm*28,6mm | ||
Funzione di contatto | Modulo | 1Z(SPDT); 1H(SPST-NA); 1D(SPST-NC) | |
Carico nominale | 30 A. | 40 A. | |
Tensione di commutazione massima | 277 V CA/30 V CC | ||
Resistenza di contatto | ≤100mΩ | ||
Materiale | Lega AG(AgSnO2; AgCdO) | ||
Durata elettrica | ≥1*105 | ||
Durata meccanica | ≥1*107 | ||
Tensione di esercizio (23ºC) | DC:≤75%*tensione nominale, AC:≤80%*tensione nominale | ||
Tensione di rilascio (23ºC) | DC:≥10%*tensione nominale, AC:≥30%*tensione nominale | ||
Tensione massima (23ºC) | 110%*tensione nominale | ||
Tensione della bobina | DC3-110 V, AC6-240 V (personalizzazione consentita) | ||
Potenza bobina | DC: 0,93 W, AC: 1,5 VA | ||
Orario di prelievo | ≤15 ms. | ||
Tempo di rilascio | ≤10 ms. | ||
Rigidità dielettrica | Tra contatti dello stesso polo | 2500 V CA/1 min (corrente di dispersione 1 ma) | |
Tra i contatti e la bobina | 1800 V CA/1 min (corrente di dispersione 1 ma) | ||
Resistenza di isolamento | ≥100mΩ (500 V CC) | ||
Temperatura ambiente | -55ºC ~70ºC | ||
Umidità ambiente | 35%-80% UR | ||
Pressione atmosferica | 86 kPa | ||
Resistenza agli urti | 10 G (impulso sinusoidale a mezza onda: 11 ms) | ||
Resistenza alle vibrazioni | 10 Hz (doppia ampiezza: 1,5 mm) | ||
Installazione | PCB | ||
Peso | Circa 29 g/PZ | ||
Imballaggio | Scatola con scatola di carta all'interno | WP/1/2, WP: 360×210×415 | |
Scatola con tubo di carta all'interno | WF, WF, WF, WF, WF, WF, WF, WF, WF, WF, WF, WF, WF, WF, WF, WF, WF, WF, WF, WF 440×345×230 |





